
실적 목록
시공 실적
| 현장 | 용량 | 현장 유형 | 시공 내용 |
|---|---|---|---|
| 충북 괴산군 | 2.5MW | 산지형 발전소 | 반사매트 포설 · 말뚝없는 고정 |
| 경북 영주시 | 2MW | 산지형 발전소 | 반사매트 포설 · 말뚝없는 고정 |
| 충북 음성군 | 1MW | 평지형 발전소 | 반사매트 포설 · 말뚝없는 고정 |
| 충북 청주시 | 300kW | 고가형 구조물 | 반사매트 포설 · 말뚝없는 고정 |
| 전북 부안군 | 300kW | 평지형 발전소 | 반사매트 포설 · 말뚝없는 고정 |
| 충남 논산시 | 100kW | 수로 인접 부지 | 반사매트 포설 · 말뚝없는 고정 |
| 전북 정읍시 한국수자원공사 | — | 공공기관 시설 | 반사매트 포설 · 말뚝없는 고정 |
게재된 현장은 대표 사례이며, 시공 사진은 각 현장 페이지에서 확인할 수 있습니다.
현장 위치와 용량만 알려주시면
시공 가능 여부를 바로 안내해 드립니다.
산지·평지·공공시설, 규모와 관계없이 상담합니다.






